Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам | |
---|---|---|
А | 13 | 12 |
Б | 9 | 16 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам | |
---|---|---|
А | 5 | 20 |
Б | 9 | 16 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам | |
---|---|---|
А | 12 | 13 |
Б | 7 | 18 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам | |
---|---|---|
А | 15 | 10 |
Б | 8 | 17 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам | |
---|---|---|
А | 13 | 12 |
Б | 8 | 17 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам | |
---|---|---|
А | 14 | 11 |
Б | 5 | 20 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам | |
---|---|---|
А | 6 | 19 |
Б | 15 | 10 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам | |
---|---|---|
А | 17 | 8 |
Б | 3 | 22 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам | |
---|---|---|
А | 13 | 12 |
Б | 9 | 16 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам | |
---|---|---|
- | - |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам |
---|---|
8 | 17 |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу