Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам | |
---|---|---|
А | 13 | 12 |
Б | 9 | 16 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам | |
---|---|---|
А | 5 | 20 |
Б | 9 | 16 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам | |
---|---|---|
А | 12 | 13 |
Б | 7 | 18 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам | |
---|---|---|
А | 15 | 10 |
Б | 8 | 17 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам | |
---|---|---|
А | 13 | 12 |
Б | 8 | 17 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам | |
---|---|---|
А | 14 | 11 |
Б | 5 | 20 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам | |
---|---|---|
А | 6 | 19 |
Б | 15 | 10 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам | |
---|---|---|
А | 17 | 8 |
Б | 3 | 22 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам | |
---|---|---|
А | 13 | 12 |
Б | 9 | 16 |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам | |
---|---|---|
- | - |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам | Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательным программам |
---|---|
8 | 17 |
___________________________________________________________________________
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой реализуемой образовательной программе, финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических/юридических лиц
Школа не предоставляет платные образовательные услуги по:
- ООП начального общего образования
- ООП основного общего образования
- ООП среднего общего образования
- Адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант 2)
- Дополнительным общеразвивающим программам
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу